Corporativo San Ángel: Desde 1927
Venta y distribución de energía no renovable
Cuentan con 10 plantas a lo largo de la república Mexicana, con la finalidad de estar cerca de nuestros clientes y poderles abastecer de combustible en tiempo y forma con el 100% de su demanda.
1. Planta Guaymas Sonora.
2. Planta Mazatlán.
3. Planta Acapulco.
4. Planta Salina Cruz Oaxaca.
5. Tuxtla Gutiérrez.
6. Planta Cuautla y planta Jiutepec Morelos.
7. Planta Toluca.
8. Planta Veracruz Veracruz.
9. Planta Pañuela Veracruz.
10. Planta Ciudad Madera Tamaulipas.
11. Houston, Texas.
Especificaciones técnicas de nuestros productos:
| Asfalto AC-20 | ||
| Prueba | Análisis Típico | Método ASTM |
|---|---|---|
| Viscosidad a 60°C, Poises | 1600 Mín. 2400 Máx. | D 2171-01 |
| Viscosidad Cinemática a 135°C, cSt | 300 Mín. | D 2170-01a |
| Penetración 100 g/5 seg/25°C 1/10 mm | 60 Min. | D 5-97 |
| Temperatura de Inflamación CAC °C | 232 Mín. | D 92-02a |
| Pérdida por Calentamiento % peso | .5 Máx. | D 1754-97 |
| Uso General Pavimentación de caminos | ||
| Algunas Aplicaciones | ||
| Presentaciones de Venta | Líquido. Con Contrato: cantidad mínima 6000 m3/año Sin Contrato: cantidad mínima 35 Ton/año | |
| Transporte | ||
| Almacenamiento | Tanques de Almacenamiento con calentadores | |
| Combustóleo Pesado | ||
| Prueba | Análisis Típico | Método ASTM |
|---|---|---|
| Temperatura de Inflamación °C | 66 Mín. | D 93-02 |
| Agua y Sedimento, % Vol | 1.0 Máx. | D 1796-97 |
| Viscosidad Cinemática a 50°C, cSt | 1080 Mín. 1166 Máx. | D 445-01 |
| Azufre Total, % peso | 4.0 Máx. | D 4294-02 |
| Vanadio, ppm peso | 329 Prom. | D 5863-00 |
| Poder Calorífico Neto, Mj/Kg | 40.0 Mín. | D 4868-00 |
| Uso General Combustible para Uso Industrial | ||
| Algunas Aplicaciones | ||
| Presentaciones de Venta | Líquido. Con Contrato: cantidad mínima 58,029 m3/año Sin Contrato: cantidad mínima 35 Ton/año | |
| Transporte | ||
| Almacenamiento | Tanques de Almacenamiento | |
| Diesel Industrial / Diesel Industrial Bajo Azufre | ||
| Prueba | Análisis Típico | Método ASTM |
|---|---|---|
| Temperatura de Inflamación °C | 52 Mín. | D 93-02 |
| Azufre Total, % peso | 5,000 Máx. | 500 Máx. | D 4294-02 |
| Agua y Sedimento, % Vol | 0.05 Máx. | D 2709-96 (2001) |
| Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt | 1.9 Mín. 5.8 Máx. | D 445-01 |
| Uso General Combustible Industrial | ||
| Algunas Aplicaciones | ||
| Presentaciones de Venta | Líquido. Con Contrato: cantidad mínima 6000 m3/año Sin Contrato: cantidad mínima 35 Ton/año | |
| Transporte | ||
| Almacenamiento | Tanques de Almacenamiento | |
| Pemex Diesel | ||
| Prueba | Análisis Típico | Método ASTM |
|---|---|---|
| Destilación: Temp. Inicial de Ebullición °C El 10% destila a °C El 50% destila a °C El 90% destila a °C Temp. Final de Ebullición °C |
187 Prom. 213 Prom. 264 Prom. 275 Máx. 328 Prom. 345 Máx. | D 86-03 |
| Temperatura de Inflamación °C | 45 Mín. | D 93-02 |
| Azufre Total, ppm peso | 500.0 Máx. | D 4294-02 |
| Agua y Sedimento, % Vol | 0.05 Máx. | D 2709-96 (2001) |
| Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt | 1.9 Mín. 4.1 Máx. | D 445-01 |
| Índice de Cetano | 48 Mín. | D 976-91 (2000) |
| Uso General Combustible Automotriz | ||
| Algunas Aplicaciones | ||
| Presentaciones de Venta | Líquido. Con Contrato: cantidad mínima 6000 m3/año Sin Contrato: cantidad mínima 35 Ton/año | |
| Transporte | ||
| Almacenamiento | Tanques de Almacenamiento | |
| Diesel Marino / Diesel Marino Especial | ||
| Prueba | Análisis Típico | Método ASTM |
|---|---|---|
| Destilación: Temp. Inicial de Ebullición °C El 10% destila a °C El 50% destila a °C El 90% destila a °C Temp. Final de Ebullición °C |
187 Prom. 213 Prom. 264 Prom. 350 Máx. 360 Prom. | D 86-03 |
| Temperatura de Inflamación °C | 60 Mín. | D 93-02 |
| Índice de Cetano | 40 Mín. | D 976-91 (2000) |
| Azufre Total, ppm peso | 5,000 Máx. | 500 Máx. | D 4294-02 |
| Agua y Sedimento, % Vol | 0.05 Máx. | D 2709-96 (2001) |
| Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt | 1.9 Mín. 4.1 Máx. | D 445-01 |
| Uso General Combustible Marino | ||
| Algunas Aplicaciones | ||
| Presentaciones de Venta | Líquido. Con Contrato: cantidad mínima 6000 m3/año Sin Contrato: cantidad mínima 35 Ton/año | |
| Transporte | ||
| Almacenamiento | Tanques de Almacenamiento | |
| Combustóleo Intermedio 15 | ||
| Prueba | Análisis Típico | Método ASTM |
|---|---|---|
| Temperatura de Inflamación °C | 66 Mín. | D 93-02 |
| Agua y Sedimento, % Vol | 1.0 Máx. | D 1796-97 |
| Viscosidad Cinemática a 50°C, S.S.F. | 85 Máx. | D 445-01 |
| Carbón Conradson, % peso | 20.0 Máx. | D 189-97 |
| Azufre Total, % peso | 4.0 Máx. | D 4294-02 |
| Vanadio, ppm peso | 500 Máx. | D 5863-00 |
| Uso General Combustible para Uso Industrial | ||
| Algunas Aplicaciones | ||
| Presentaciones de Venta | Líquido. Con Contrato: cantidad mínima 58,029 m3/año Sin Contrato: cantidad mínima 35 Ton/año | |
| Transporte | ||
| Almacenamiento | Tanques de Almacenamiento | |